The page has moved to: Мухурта - благоприятное время для начинания - Джйотиш ("Ведическая астрология") = http://vedavrat.org/?p=7011 .
Февраль 2002
Обращение к должностным лицам понедельник 25 10:58-12:38 (98%) 13:19-14:49 (87%)
воскресение 17 09:48-10:47 (85%)
пятница 15 12:59-13:41 (65%)
Начало написания понедельник 25 08:33-09:02 (40%)
Брак (свадьба) понедельник 25 13:44-14:17 (85%) 11:16-13:08 (80%)
среда 06 11:50-12:00 (78%) 11:02-11:36 (71%)
Начало дела (бизнеса) понедельник 25 13:44-14:17 (95%) 10:58-13:08 (82%)
вторник ? 12 08:11-08:31 (70%) 12:59-13:41 (62%) [до 14 часов - до Сурйа-Санкранти]
Давать деньги взаймы понедельник 25 08:42-09:02 (98%) 10:58-12:38 13:19-14:49 (87%)
Начало обучения воскресение 17 08:01-08:23 (80%) 09:16-09:37 (70%)
Начало изучения Вед и Шастр воскресение 17 07:31-08:23 (75%) 09:16-10:47 (55%)
понедельник 25 08:33-09:02 (67%)
Начало лечения понедельник 25 08:33-09:02 (82%) 13:44-14:17 (75%)
воскресение 17 09:48-10:07 10:18-10:47 (52%)
Покупка, приобретение понедельник 25 13:44-14:17 (70%) 10:58-13:08 (67%)
вторник 26 08:01:09:02 (57%)
пятница 15 08:11-08:31 (50%)
Назначение на должность понедельник 25 08:42-09:02 (98%) 10:58-12:38 (95%)
воскресение 17 09:48-10:47 (97%) 10:48-11:18 (90%)
пятница 01 15:18-15:53 16:12-16:52 (50%)
Вход в должность, открытие понедельник 25 08:33-09:02 (90%) 13:44-14:17 (82%)
воскресение 17 09:48-10:47 (77%) 10:48-11:18 (70%)
среда 06 11:02-11:36 (62%) 10:22-11:49 (57%)
пятница 15 09:56-11:27 (52%)
Борьба или разрушения воскресение 17 09:16-09:37 09:48-11:18 (98%)
среда 06 10:32-10:50 11:03-11:36 (60%)
вторник 19 18:40-18:57 (65%) 17:46-18:21 (62%)
Первое ношение украшения пятница 01 15:18-15:53 (90%) 16:12-17:03 (72%)
воскресение 17 09:48-10:47 (90%) 07:31-08:23 (72%)
среда 06 10:22-11:49 (82%) 08:23-09:10 (75%)
Первое ношение одежды воскресение 17 09:48-11:18 (98%) 07:31-08:23 (95%)
среда 06 10:22-11:22 (95%) 08:23-09:10 (90%)
понедельник 25 06:11-06:23 (82%) 13:44-14:17 (70%) 10:58-13:08 (60%)
Подстригание волос понедельник 25 10:58-12:38 (98%) 13:19-14:49 (87%)
пятница 01 12:59-13:41 (77%) 09:56-11:27 (75%)
среда 06 10:32-10:50 11:02-11:36 (65%) 11:37-11:49 (62%)
Подстригание ногтей вторник 05 12:20-13:33 20:03-20:46 21:06-21:59 (50%)
понедельник 25 13:44-14:17 (52%) 08:33-09:06 (50%)
Время: украинское -- GMT+2 (зимой)
Для московского времени -- GMT+3 -- прибавьте 1 час
Мухурты рассчитаны с помощью лицензионной программы Shri Muhurta
Мухурты рассчитаны не индивидуально, а усредененно. Поэтому указанный процент благоприятности является максимальным для тех людей, у которых индивидуальные факторы Мухурты тоже являются благоприятными. Следовательно, реальный процент благоприятности намного ниже и является разным для разных людей (в зависимости от Джанма-Раши [знака Чандры], Джанма-накшатры [накшатры Чандры], Лагны и так далее.)