The page has moved to: Мухурта - благоприятное время для начинания - Джйотиш ("Ведическая астрология") = http://vedavrat.org/?p=7011 .
Обращение к должностным лицам понедельник 28 января 14:59-17:40 (90%)
среда 23 января 15:29-17:49 (75%)
Начало написания среда 09 января 14:33-16:13 (55%)
Брак (свадьба) понедельник 28 января 15:34-16:09 16:28-16:45 (95%) 16:46-17:40 (90%)
среда 30 января 15:26-16:01 16:20-16:37 (74%) 16:28-17:32 (64%)
Начало дела (бизнеса) понедельник 28 января 16:28-17:40 (72%) 14:59-16:27 (64%)
пятница 04 января 14:23-16:32 (70%)
Давать деньги взаймы понедельник 28 января 15:09-17:40 (98%)
вторник 29 января 16:24-17:36 (57%)
Начало обучения среда 23 января 15:29-17:49 (65%)
Начало изучения Вед и Шастр пятница 04 января 10:24-11:00 (60%) 09:31-10:17 (55%)
Начало лечения понедельник 28 января 15:09-17:40 (95%)
понедельник 07 января 11:16-12:19 (92%)
среда 09 января 14:33-16:13 (82%) 16:14-17:42 (77%)
среда 23 января 15:29-17:49 (80%)
Покупка, приобретение вторник 29 января 16:24-17:36 (85%) 12:44-14:54 (80%)
понедельник 28 января 16:28-17:40 (75%) 14:56-16:27 (70%)
Назначение на должность понедельник 28 января 16:28-17:40 (92%) 14:59-16:27 (82%)
воскресение 20 января 11:38-13:09 (67%) 13:20-15:30 (60%)
среда 09 января 14:33-16:13 (62%) 14:03-14:23 (50%)
Вход в должность, открытие понедельник 28 января 15:09-17:40 (98%) 14:26-14:59 (70%)
среда 09 января 14:33-16:13 (86%) 14:03-14:23 (75%)
среда 23 января 15:29-17:49 (86%) 13:55-14:59 (77%)
воскресение 20 января 13:20-15:30 (82%) 09:36-10:16 (70%)
Борьба или разрушения среда 23 января 15:29-17:49 (87%) 10:13-11:16 (72%)
вторник 29 января 16:24-17:36 (85%) 12:44-14:54 (75%)
воскресение 20 января 11:38-13:09 (85%) 13:20-15:30 (75%)
Первое ношение украшения понедельник 28 января 15:09-17:40 (98%)
понедельник 07 января 12:19-14:45 (72%) 16:15-17:50 (67%)
среда 09 января 12:22-12:39 (70%) 16:14-17:42 (55%)
среда 23 января 15:29-17:49 (70%)
Первое ношение одежды среда 09 января 12:12-12:39 (82%) 09:12-09:52 (80%) 07:51-09:01 (65%)
воскресение 20 января 11:38-13:09 (82%) 09:36-10:16 (75%)
среда 23 января 15:29-17:49 (80%) 13:55-15:18 (67%)
понедельник 28 января 16:28-17:40 (77%) 14:59-16:27 (72%)
Подстригание волос среда 23 января 15:29-17:49 (82%) 13:55-14:59 (65%)
понедельник 28 января 16:28-17:40 (75%) 14:59-16:27 (70%)
Подстригание ногтей понедельник 28 января 16:28-17:40 (70%) 14:59-16:27 (65%)
понедельник 07 января 11:16-12:19 (52%)
Бритье понедельник 28 января 15:09-17:40 (97%) 20:35-23:07 (92%)
понедельник 07 января 11:16-12:19 (45%) 13:00-13:34 (45%)
Время: украинское -- GMT+2 (зимой)
Для московского времени -- GMT+3 -- прибавьте 1 час
Мухурты рассчитаны с помощью лицензионной программы Shri Muhurta
Мухурты рассчитаны не индивидуально, а усредененно. Поэтому указанный процент благоприятности является максимальным для тех людей, у которых индивидуальные факторы Мухурты тоже являются благоприятными. Следовательно, реальный процент благоприятности намного ниже и является разным для разных людей (в зависимости от Джанма-Раши [знака Чандры], Джанма-накшатры [накшатры Чандры], Лагны и так далее.)